お知らせ

配配メール サーバーIP変更のご案内

2021年09月24日

その他

平素は『配配メール』をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

2021年11月に予定しております配配メールデータセンター移設に伴う事前作業として、配配メールに使用してるサーバーのIP変更を実施いたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆実施日時と詳細◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 実施日時
 2021年 10月 12日(火) 23:00 – 24:00

■ 概要
配配メールのログイン・操作画面のIPアドレスを変更いたします。
※配配メールへのアクセスに対して、IP許可設定等を行っていない場合は影響ありません。

■ サービス影響
本作業よるサービス停止・通信切断はありません。

ただし、DNSレコードを変更するため、お客様環境に旧IP情報がキャッシュ情報で残っている場合、
最大一時間程度、管理画面へアクセスできなくなる可能性がございます。

■お客様作業
お客様の社内ネットワーク環境にて配配メール 画面へのアクセスのために
IP許可設定を行っている場合、変更後のIPへの通信許可設定を行っていただく必要がございます。

特にIP許可設定等を行っていない場合は、作業の必要はありません。


※変更作業当日までアクセスできなくなるため、旧IPと新IPを両方登録しておいていただくか、
 もしくは作業日以降に新IPの許可設定を行っていただくようお願い致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

以上、恐れ入りますがご認識いただければと存じます。
本件につきましてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
なお、IP変更の内容詳細は以下の記載いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サーバ名 |before |after

a00.hm-f.jp |180.211.84.135 |58.191.38.132
a01.hm-f.jp| 180.211.84.136 |58.191.38.133
a02.hm-f.jp| 180.211.84.137 |58.191.38.134
a03.hm-f.jp |180.211.84.138| 58.191.38.135
a04.hm-f.jp |180.211.84.139 |58.191.38.136
a05.hm-f.jp| 180.211.84.140 |58.191.38.137
a06.hm-f.jp |180.211.84.141| 58.191.38.138
a07.hm-f.jp| 180.211.84.201| 58.191.38.139
a08.hm-f.jp |180.211.84.203| 58.191.38.140
a09.hm-f.jp |180.211.84.221| 58.191.38.141
a10.hm-f.jp| 180.211.84.209| 58.191.38.142
a11.hm-f.jp |180.211.84.207 |58.191.38.143
a12.hm-f.jp |180.211.86.77 |58.191.38.144
a13.hm-f.jp |180.211.86.98 |58.191.38.145
a14.hm-f.jp |180.211.86.86| 58.191.38.146
a15.hm-f.jp| 180.211.86.87 |58.191.38.147
a16.hm-f.jp |116.197.174.11 |58.191.38.148
a17.hm-f.jp| 116.197.174.82 |58.191.38.149
a18.hm-f.jp |180.211.86.33 |58.191.38.150
a19.hm-f.jp |180.211.87.159 |58.191.38.151
a20.hm-f.jp| 180.211.87.160 |58.191.38.152
a21.hm-f.jp| 180.211.84.227 |58.191.38.153
cricojp.hm-f.jp |180.211.84.186 |58.191.38.154
hmblue.haihaimail.jp |180.211.84.134| 58.191.38.156
a22.hm-f.jp| 116.197.174.126 |58.191.38.159

b04.hm-f.jp |180.211.84.202 |58.191.38.2
b07.hm-f.jp |180.211.84.205 |58.191.38.3
b100.hm-f.jp |180.211.84.157 |58.191.38.4
b101.hm-f.jp| 180.211.84.158 |58.191.38.5
b102.hm-f.jp| 180.211.84.159 |58.191.38.6
b103.hm-f.jp| 180.211.84.160| 58.191.38.7
b104.hm-f.jp| 180.211.84.236| 58.191.38.8
b30.hm-f.jp| 180.211.84.222| 58.191.38.9
b33.hm-f.jp |180.211.84.142| 58.191.38.10
b36.hm-f.jp| 180.211.84.143 |58.191.38.11
b37.hm-f.jp| 180.211.84.224| 58.191.38.12
b39.hm-f.jp |180.211.86.71 |58.191.38.13
b40.hm-f.jp |180.211.86.72 |58.191.38.14
b45.hm-f.jp| 180.211.86.73| 58.191.38.15
b49.hm-f.jp |180.211.86.75| 58.191.38.16
b51.hm-f.jp |180.211.86.69 |58.191.38.17
b52.hm-f.jp| 180.211.86.70| 58.191.38.18
b56.hm-f.jp |180.211.86.81 |58.191.38.19
b59.hm-f.jp| 180.211.86.84 |58.191.38.20
b64.hm-f.jp |116.197.173.236 |58.191.38.21
b66.hm-f.jp| 116.197.174.85| 58.191.38.22
b67.hm-f.jp| 180.211.84.204| 58.191.38.23
b69.hm-f.jp |180.211.84.213 |58.191.38.24
b70.hm-f.jp| 180.211.86.29 |58.191.38.25
b71.hm-f.jp |180.211.86.30 |58.191.38.26
b72.hm-f.jp |180.211.86.31 |58.191.38.27
b73.hm-f.jp |180.211.84.195 |58.191.38.28
b74.hm-f.jp| 180.211.84.206 |58.191.38.29
b75.hm-f.jp |180.211.84.144| 58.191.38.30
b76.hm-f.jp| 180.211.84.150 |58.191.38.31
b77.hm-f.jp |180.211.86.3 |58.191.38.32
b79.hm-f.jp |180.211.87.163| 58.191.38.33
b80.hm-f.jp| 180.211.87.164| 58.191.38.34
b81.hm-f.jp |180.211.86.57| 58.191.38.35
b82.hm-f.jp| 180.211.84.190 |58.191.38.36
b83.hm-f.jp |116.197.174.8| 58.191.38.37
b84.hm-f.jp| 116.197.174.13| 58.191.38.38
b86.hm-f.jp| 180.211.86.96 |58.191.38.40
b87.hm-f.jp| 180.211.86.97 |58.191.38.41
b88.hm-f.jp| 180.211.86.103 |58.191.38.42
b89.hm-f.jp| 180.211.86.104 |58.191.38.43
b90.hm-f.jp| 180.211.86.105 |58.191.38.44
b91.hm-f.jp| 180.211.86.106| 58.191.38.45
b92.hm-f.jp| 180.211.86.108 |58.191.38.46
b94.hm-f.jp| 180.211.84.237 |58.191.38.47
b96.hm-f.jp |180.211.84.239| 58.191.38.49
b97.hm-f.jp |180.211.84.240 |58.191.38.50
b98.hm-f.jp| 180.211.84.155 |58.191.38.51
dsk-mail.hm-f.jp |180.211.84.148 |58.191.38.58
nsw01.hm-f.jp| 180.211.84.200 |58.191.38.63
b105.hm-f.jp| 116.197.173.232 |58.191.38.68

br-a01.hm-f.jp| 180.211.86.56| 58.191.38.202
br-a02.hm-f.jp| 180.211.86.58| 58.191.38.203
br-a03.hm-f.jp| 180.211.84.228 |58.191.38.204
br-a04.hm-f.jp |116.197.174.61 |58.191.38.205
br-a05.hm-f.jp| 116.197.174.118| 58.191.38.206
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

サービス・製品

見込み顧客を可視化して、メールマーケティングの勝ちパターンを見つけよう!!