初期費用(※税別価格)
配配メールLight | 配配メールStandard | 配配メールPremium | 配配メールBridge |
---|
¥10,000 | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
月額基本料金(※税別価格)
Light / Standard / Premiumプラン
顧客レコード数 | 配配メールLight | 配配メールStandard | 配配メールPremium |
0 ~ 10,000件 | ¥13,000 | ¥23,000 | ¥33,000 |
10,001 ~ 20,000件 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥43,000 |
20,001 ~ 30,000件 | ¥33,000 | ¥43,000 | ¥53,000 |
30,001 ~ 40,000件 | ¥43,000 | ¥53,000 | ¥63,000 |
40,001 ~ 50,000件 | ¥53,000 | ¥63,000 | ¥73,000 |
50,001 ~ 60,000件 | ¥63,000 | ¥73,000 | ¥83,000 |
60,001 ~ 70,000件 | ¥73,000 | ¥83,000 | ¥93,000 |
70,001 ~ 80,000件 | ¥83,000 | ¥93,000 | ¥103,000 |
80,001 ~ 90,000件 | ¥93,000 | ¥103,000 | ¥113,000 |
90,001 ~ 100,000件 | ¥103,000 | ¥113,000 | ¥123,000 |
100,001件 ~ | 上記と同様に顧客レコード数が10,000件上がるごとに¥10,000(税別)加算されます。 |
---|
※ 課金対象のレコード数は管理画面の「レポート」から「月別最大顧客レコード数の集計」でご確認頂けます。
※ 顧客データベースに登録することが出来る顧客レコード数に上限は掛けておりません
配配メールBridge
顧客レコード数 | 月額基本料 |
0 ~ 10,000 | ¥53,000 |
10,001 ~ 15,000 | ¥63,000 |
15,001 ~ 20,000 | ¥73,000 |
20,001 ~ 25,000 | ¥83,000 |
25,001 ~ 30,000 | ¥93,000 |
30,001 ~ 35,000 | ¥103,000 |
35,001 ~ 40,000 | ¥113,000 |
40,001 ~ 45,000 | ¥123,000 |
45,001 ~ 50,000 | ¥133,000 |
50,001 ~ 55,000 | ¥143,000 |
55,001 ~ 60,000 | ¥153,000 |
60,001 ~ 65,000 | ¥163,000 |
65,001 ~ 70,000 | ¥173,000 |
※70,000件を超える場合は5,000件ごとに+¥10,000(税別)発生致します。
オプション利用料金(※税別価格)
オプション利用料金は毎月固定となります。
オプション機能一覧 | オプション内容 | 利用料金(月額) |
HTMLメールエディタ | HTML、CSSのタグや画像パスを挿入すること無く、HTMLメールを作成できる | ¥3,000 |
添付ファイル送信 | 最大10個 計3MBまで添付ファイルが送信可能(送信完了に時間が掛かる場合があります) | ¥3,000 |
添付ファイルストレージオプション | 添付ファイルをURLで送付することで、ダウンロード結果を計測できます。 | ¥5,000 |
API連携 | 自社で管理する顧客データを同期/開封・クリック数などをログインせずに確認が可能 | ¥10,000 |
配配メールコネクタ(kintone連携) | kintoneの顧客情報を配配メールに同期できます。 | ¥10,000 |
配配メールコネクタ(Salesforce連携) | Salesforceの顧客情報を配配メールに同期できます。 | ¥20,000 |
企業リストダウンロード | 新規顧客開拓用の企業リストが継続的にダウンロードできます。 | ¥4,500~ |
多言語配信機能 | 62ヶ国語に対応して配信、配信言語の選択で文字化けを防ぐ | ¥5,000 |
IPアクセス制限 | アクセス可能なユーザを、指定したIPアドレスのみに制限できます。 | ¥3,000 |
顧客データベース項目数追加 | 上限数を50項目まで 引き上げる | ¥3,000 |
顧客データベース項目数追加 | 上限数を100項目まで引き上げる | ¥5,000 |
配信グループ追加 共用サーバ | 上限数を50個まで 引き上げる | ¥5,000 |
配信グループ追加 専用サーバ | 上限数を50個まで引き上げる | ¥10,000 |
配信グループ追加 専用サーバ | 上限数を100個まで引き上げる | ¥20,000 |
ユーザ数上限変更 共用サーバ | 上限数を20個まで引き上げる(Premium/Bridgeプランのみ) | ¥3,000 |
ユーザ数上限変更 共用サーバ | 上限数を30個まで引き上げる(Premium/Bridgeプランのみ) | ¥6,000 |
ユーザ数上限変更 専用サーバ | 上限数を20個まで引き上げる | ¥3,000 |
ユーザ数上限変更 専用サーバ | 上限数を30個まで引き上げる | ¥6,000 |
ユーザ数上限変更 専用サーバ | 上限数を40個まで引き上げる | ¥9,000 |
ユーザ数上限変更 専用サーバ | 上限数を50個まで引き上げる | ¥12,000 |
※ オプションの最低利用期間は3か月間となります。
※企業リストダウンロードオプションの最低利用期間は12カ月間となります。
※ オプションのお申し込みについてはこちらを参照ください。
請求書について
請求書の発行は原則として、翌月の月初に発行致します( 郵送の場合はWEB明細よりも到着が遅くなります )
| WEB明細サービス | 請求書(郵送) |
---|
お振込 | 翌月の月初 2 ~ 3 営業日を目処に掲載 | 翌月の月初 3 ~ 4 営業日を目処に発行した後、郵送 |
---|
お引落 | 翌月の月初 3 ~ 4 営業日を目処に掲載 | 翌月の月初 3 ~ 4 営業日を目処に発行した後、郵送 |
---|
※ 弊社都合により例外的に当月内に発行することがありますが、原則として上記の日程より前に発行することは出来ません。
※お支払い期限は原則として前月末締め、当月月初に請求書送付、当月末払いというサイクルになります。
※ WEB明細サービスの場合は請求書の郵送対応やPDFでの送付は致しません。
(WEB明細サービスのログイン画面内「帳票のメール添付設定」により、お客様側でPDF添付の設定をされることは可能です)